規(guī)格 | TSV-200D | HSV-200D |
外型尺寸 | L1120×W740×H760(mm) | L1200×W740×H1460(mm) |
設(shè)備重量 | 100kg | 130kg |
控制方式 | 工控機(jī)+運(yùn)動(dòng)控制卡 | |
運(yùn)行軟件 | 安達(dá)控制軟件+Windows系統(tǒng) | |
編程方式 | 視覺編程 | |
主軸數(shù)量 | X、Y1、Y2、Z | |
主軸驅(qū)動(dòng) | 伺服電機(jī)+模組 | |
點(diǎn)膠行程 | X1 X2:260;Y1 Y2:260;Z:100(mm) | X1 X2:260;Y1 Y2:260;Z:100(mm) |
膠閥數(shù)量 | 1支(標(biāo)配) | |
最大移動(dòng)速度 | 800mm/s | |
重復(fù)精度 | ±0.025mm | |
涂料容量 | 30CC | |
閥嘴清洗裝置 | 真空清理 | |
設(shè)備報(bào)警 | 菜單+聲光報(bào)警 | |
涂料檢測(cè) | 自動(dòng)檢測(cè) | |
設(shè)備電源 | 220V 50/60HZ | |
設(shè)備氣壓 | ≥0.65MPa | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | CE | |
總功率 | 1.3kW | 1.5kW |
標(biāo)配功能 | CCD視覺定位 | |
靜電接口 | ||
232掃描儀插口 |